Portas de rede comuns
Portas de rede comuns — port / service. Processamento local.
| Código | Identificador padrão | Significado |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Transferência de ficheiros |
| 22 | SSH | Terminal remoto |
| 25 | SMTP | Transferência de correio |
| 53 | DNS | Resolução de domínio |
| 67/68 | DHCP | Configuração de rede |
| 80 | HTTP | Transferência web |
| 110 | POP3 | Receção de correio |
| 123 | NTP | Sincronização de hora |
| 143 | IMAP | Receção de correio |
| 443 | HTTPS | Transferência web |
| 465 | SMTPS | Transferência de correio |
| 587 | SMTP submission | Transferência de correio |
| 993 | IMAPS | Receção de correio |
| 995 | POP3S | Receção de correio |
| 3306 | MySQL | Base de dados |
| 3389 | RDP | Ambiente remoto |
| 5432 | PostgreSQL | Base de dados |
| 6379 | Redis | Base de dados |
| 8080 | HTTP alternative | Porta alternativa |
Processamento local · Grátis · Sem cadastro
Como usar
- Localizar
- Copiar resultado
- Guardar ficheiro
Formato de entrada e limites
Portas de rede comuns — port / service. Processamento local.
Perguntas frequentes
Preciso enviar dados ou me cadastrar?
Ferramentas locais não enviam dados. IP e DNS enviam consulta e IP aos terceiros indicados apenas após clicar.