Puertos de red comunes
Puertos de red comunes — port / service. Procesamiento local.
| Código | Identificador estándar | Significado |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Transferencia de archivos |
| 22 | SSH | Terminal remoto |
| 25 | SMTP | Transferencia de correo |
| 53 | DNS | Resolución de dominio |
| 67/68 | DHCP | Configuración de red |
| 80 | HTTP | Transferencia web |
| 110 | POP3 | Recogida de correo |
| 123 | NTP | Sincronización horaria |
| 143 | IMAP | Recogida de correo |
| 443 | HTTPS | Transferencia web |
| 465 | SMTPS | Transferencia de correo |
| 587 | SMTP submission | Transferencia de correo |
| 993 | IMAPS | Recogida de correo |
| 995 | POP3S | Recogida de correo |
| 3306 | MySQL | Base de datos |
| 3389 | RDP | Escritorio remoto |
| 5432 | PostgreSQL | Base de datos |
| 6379 | Redis | Base de datos |
| 8080 | HTTP alternative | Puerto alternativo |
Procesamiento local · Gratis · Sin registro
Cómo usar
- Buscar
- Copiar resultado
- Guardar archivo
Formato de entrada y límites
Puertos de red comunes — port / service. Procesamiento local.
Preguntas frecuentes
¿Debo subir datos o registrarme?
Las herramientas locales no envían datos. IP y DNS solo envían consulta e IP de conexión a terceros indicados tras pulsar.