Основные сетевые порты
Основные сетевые порты — port / service. Обработка на устройстве.
| Код | Стандартный идентификатор | Значение |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Передача файлов |
| 22 | SSH | Удалённый терминал |
| 25 | SMTP | Передача почты |
| 53 | DNS | Разрешение домена |
| 67/68 | DHCP | Настройка сети |
| 80 | HTTP | Передача веб-данных |
| 110 | POP3 | Получение почты |
| 123 | NTP | Синхронизация времени |
| 143 | IMAP | Получение почты |
| 443 | HTTPS | Передача веб-данных |
| 465 | SMTPS | Передача почты |
| 587 | SMTP submission | Передача почты |
| 993 | IMAPS | Получение почты |
| 995 | POP3S | Получение почты |
| 3306 | MySQL | База данных |
| 3389 | RDP | Удалённый рабочий стол |
| 5432 | PostgreSQL | База данных |
| 6379 | Redis | База данных |
| 8080 | HTTP alternative | Альтернативный порт |
Обработка на устройстве · Бесплатно · Без регистрации
Как пользоваться
- Найти
- Копировать результат
- Сохранить файл
Формат ввода и ограничения
Основные сетевые порты — port / service. Обработка на устройстве.
Частые вопросы
Нужно загружать данные или регистрироваться?
Локальные инструменты не отправляют ввод. IP/DNS отправляют запрос и IP указанным сервисам только после нажатия.