Häufige Netzwerkports
Häufige Netzwerkports — port / service. Lokal verarbeitet.
| Code | Standardkennung | Bedeutung |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Dateiübertragung |
| 22 | SSH | Fernterminal |
| 25 | SMTP | Mailübertragung |
| 53 | DNS | Namensauflösung |
| 67/68 | DHCP | Netzwerkkonfiguration |
| 80 | HTTP | Webübertragung |
| 110 | POP3 | Mailabruf |
| 123 | NTP | Zeitsynchronisierung |
| 143 | IMAP | Mailabruf |
| 443 | HTTPS | Webübertragung |
| 465 | SMTPS | Mailübertragung |
| 587 | SMTP submission | Mailübertragung |
| 993 | IMAPS | Mailabruf |
| 995 | POP3S | Mailabruf |
| 3306 | MySQL | Datenbank |
| 3389 | RDP | Remotedesktop |
| 5432 | PostgreSQL | Datenbank |
| 6379 | Redis | Datenbank |
| 8080 | HTTP alternative | Alternativer Port |
Lokal verarbeitet · Kostenlos · Ohne Anmeldung
Anleitung
- Suchen
- Ergebnis kopieren
- Datei speichern
Eingabeformat und Grenzen
Häufige Netzwerkports — port / service. Lokal verarbeitet.
Häufige Fragen
Muss ich Daten hochladen oder mich anmelden?
Lokale Tools senden nichts. IP/DNS senden Abfrage und Verbindungs-IP erst nach Klick an genannte Dritte.