Porte di rete comuni
Porte di rete comuni — port / service. Elaborazione locale.
| Codice | Identificatore standard | Significato |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Trasferimento file |
| 22 | SSH | Terminale remoto |
| 25 | SMTP | Trasferimento posta |
| 53 | DNS | Risoluzione dominio |
| 67/68 | DHCP | Configurazione rete |
| 80 | HTTP | Trasferimento web |
| 110 | POP3 | Ricezione posta |
| 123 | NTP | Sincronizzazione oraria |
| 143 | IMAP | Ricezione posta |
| 443 | HTTPS | Trasferimento web |
| 465 | SMTPS | Trasferimento posta |
| 587 | SMTP submission | Trasferimento posta |
| 993 | IMAPS | Ricezione posta |
| 995 | POP3S | Ricezione posta |
| 3306 | MySQL | Database |
| 3389 | RDP | Desktop remoto |
| 5432 | PostgreSQL | Database |
| 6379 | Redis | Database |
| 8080 | HTTP alternative | Porta alternativa |
Elaborazione locale · Gratis · Senza registrazione
Come si usa
- Trova
- Copia risultato
- Salva file
Formato di input e limiti
Porte di rete comuni — port / service. Elaborazione locale.
Domande frequenti
Devo caricare dati o registrarmi?
Gli strumenti locali non inviano input. IP/DNS inviano query e IP ai terzi indicati solo dopo un clic.