Tamanhos de papel
A e B seguem ISO 216; envelopes C são históricos, ISO 269 retirada. Píxeis arredondados pelo DPI.
mm210 × 297
cm21 × 29,7
in8,268 × 11,693
px2.480 × 3.508
Tudo · Escolher formato
| Escolher formato | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 9933 × 14043 |
| A1 | 594 × 841 | 7016 × 9933 |
| A2 | 420 × 594 | 4961 × 7016 |
| A3 | 297 × 420 | 3508 × 4961 |
| A4 | 210 × 297 | 2480 × 3508 |
| A5 | 148 × 210 | 1748 × 2480 |
| A6 | 105 × 148 | 1240 × 1748 |
| A7 | 74 × 105 | 874 × 1240 |
| A8 | 52 × 74 | 614 × 874 |
| A9 | 37 × 52 | 437 × 614 |
| A10 | 26 × 37 | 307 × 437 |
| B0 | 1000 × 1414 | 11811 × 16701 |
| B1 | 707 × 1000 | 8350 × 11811 |
| B2 | 500 × 707 | 5906 × 8350 |
| B3 | 353 × 500 | 4169 × 5906 |
| B4 | 250 × 353 | 2953 × 4169 |
| B5 | 176 × 250 | 2079 × 2953 |
| B6 | 125 × 176 | 1476 × 2079 |
| B7 | 88 × 125 | 1039 × 1476 |
| B8 | 62 × 88 | 732 × 1039 |
| B9 | 44 × 62 | 520 × 732 |
| B10 | 31 × 44 | 366 × 520 |
| Letter | 215.9 × 279.4 | 2550 × 3300 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 2550 × 4200 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 3300 × 5100 |
Processamento local · Grátis · Sem cadastro