Ports réseau courants
Ports réseau courants — port / service. Traitement local.
| Code | Identifiant standard | Signification |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Transfert de fichiers |
| 22 | SSH | Terminal distant |
| 25 | SMTP | Transfert de courrier |
| 53 | DNS | Résolution de domaine |
| 67/68 | DHCP | Configuration réseau |
| 80 | HTTP | Transfert web |
| 110 | POP3 | Réception du courrier |
| 123 | NTP | Synchronisation horaire |
| 143 | IMAP | Réception du courrier |
| 443 | HTTPS | Transfert web |
| 465 | SMTPS | Transfert de courrier |
| 587 | SMTP submission | Transfert de courrier |
| 993 | IMAPS | Réception du courrier |
| 995 | POP3S | Réception du courrier |
| 3306 | MySQL | Base de données |
| 3389 | RDP | Bureau distant |
| 5432 | PostgreSQL | Base de données |
| 6379 | Redis | Base de données |
| 8080 | HTTP alternative | Port alternatif |
Traitement local · Gratuit · Sans inscription
Mode d’emploi
- Rechercher
- Copier le résultat
- Enregistrer le fichier
Format d’entrée et limites
Ports réseau courants — port / service. Traitement local.
Questions fréquentes
Faut-il envoyer des données ou s’inscrire ?
Les outils locaux n’envoient rien. IP et DNS envoient requête et IP aux tiers indiqués seulement après un clic.