Tamanhos de fotos e documentos
Dimensões não garantem aprovação. Regras impressas e digitais diferem; confirme com a entidade.
mm25 × 35
cm2,5 × 3,5
in0,984 × 1,378
px295 × 413
Tudo · Escolher formato
| Escolher formato | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| 1 cun | 25 × 35 | 295 × 413 |
| 1 cun pequeno | 22 × 32 | 260 × 378 |
| 2 cun | 35 × 49 | 413 × 579 |
| 2 cun pequeno | 33 × 48 | 390 × 567 |
| 2 cun grande | 35 × 53 | 413 × 626 |
| 35×45 | 35 × 45 | 413 × 531 |
| CN · Foto de passaporte | 33 × 48 | 390 × 567 |
| US · Foto de passaporte | 50.8 × 50.8 | 600 × 600 |
| 4×6in | 101.6 × 152.4 | 1200 × 1800 |
| 5×7in | 127 × 177.8 | 1500 × 2100 |
Processamento local · Grátis · Sem cadastro