مقاسات الصور الشخصية
المقاس لا يضمن القبول. تختلف الصور المطبوعة والرقمية؛ تحقق من الجهة المختصة.
mm25 × 35
cm2.5 × 3.5
in0.984 × 1.378
px295 × 413
الكل · اختر المقاس
| اختر المقاس | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| 1 تسون | 25 × 35 | 295 × 413 |
| 1 تسون صغير | 22 × 32 | 260 × 378 |
| 2 تسون | 35 × 49 | 413 × 579 |
| 2 تسون صغير | 33 × 48 | 390 × 567 |
| 2 تسون كبير | 35 × 53 | 413 × 626 |
| 35×45 | 35 × 45 | 413 × 531 |
| CN · صورة جواز سفر | 33 × 48 | 390 × 567 |
| US · صورة جواز سفر | 50.8 × 50.8 | 600 × 600 |
| 4×6in | 101.6 × 152.4 | 1200 × 1800 |
| 5×7in | 127 × 177.8 | 1500 × 2100 |
معالجة محلية · مجاني · دون تسجيل