Formats de photos et d’identité
La taille ne garantit pas l’acceptation. Règles imprimées et numériques différentes ; vérifiez l’autorité compétente.
mm25 × 35
cm2,5 × 3,5
in0,984 × 1,378
px295 × 413
Tout · Choisir un format
| Choisir un format | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| 1 cun | 25 × 35 | 295 × 413 |
| Petit 1 cun | 22 × 32 | 260 × 378 |
| 2 cun | 35 × 49 | 413 × 579 |
| Petit 2 cun | 33 × 48 | 390 × 567 |
| Grand 2 cun | 35 × 53 | 413 × 626 |
| 35×45 | 35 × 45 | 413 × 531 |
| CN · Photo de passeport | 33 × 48 | 390 × 567 |
| US · Photo de passeport | 50.8 × 50.8 | 600 × 600 |
| 4×6in | 101.6 × 152.4 | 1200 × 1800 |
| 5×7in | 127 × 177.8 | 1500 × 2100 |
Traitement local · Gratuit · Sans inscription