Pass- und Fotoformate
Maße garantieren keine Zulassung. Druck- und Digitalvorgaben unterscheiden sich; Behörde prüfen.
mm25 × 35
cm2,5 × 3,5
in0,984 × 1,378
px295 × 413
Alle · Format wählen
| Format wählen | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| 1 Cun | 25 × 35 | 295 × 413 |
| Klein 1 Cun | 22 × 32 | 260 × 378 |
| 2 Cun | 35 × 49 | 413 × 579 |
| Klein 2 Cun | 33 × 48 | 390 × 567 |
| Groß 2 Cun | 35 × 53 | 413 × 626 |
| 35×45 | 35 × 45 | 413 × 531 |
| CN · Passfoto | 33 × 48 | 390 × 567 |
| US · Passfoto | 50.8 × 50.8 | 600 × 600 |
| 4×6in | 101.6 × 152.4 | 1200 × 1800 |
| 5×7in | 127 × 177.8 | 1500 × 2100 |
Lokal verarbeitet · Kostenlos · Ohne Anmeldung