증명사진·사진 크기
크기만으로 승인되지 않습니다. 인쇄·디지털 규칙이 다르므로 담당 기관을 확인하세요.
mm25 × 35
cm2.5 × 3.5
in0.984 × 1.378
px295 × 413
전체 · 규격 선택
| 규격 선택 | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| 1촌 | 25 × 35 | 295 × 413 |
| 작은 1촌 | 22 × 32 | 260 × 378 |
| 2촌 | 35 × 49 | 413 × 579 |
| 작은 2촌 | 33 × 48 | 390 × 567 |
| 큰 2촌 | 35 × 53 | 413 × 626 |
| 35×45 | 35 × 45 | 413 × 531 |
| CN · 여권 사진 | 33 × 48 | 390 × 567 |
| US · 여권 사진 | 50.8 × 50.8 | 600 × 600 |
| 4×6in | 101.6 × 152.4 | 1200 × 1800 |
| 5×7in | 127 × 177.8 | 1500 × 2100 |
기기에서 처리 · 무료 · 가입 불필요