toolpug.com
Bahasa Indonesia

Ukuran amplop

A dan B mengikuti ISO 216; amplop C historis dan ISO 269 ditarik. Piksel dibulatkan menurut DPI.

917 × 1.297 mm
mm917 × 1.297
cm91,7 × 129,7
in36,102 × 51,063
px10.831 × 15.319
Semua · Pilih ukuran
Pilih ukuranmm300 DPI · px
C0917 × 129710831 × 15319
C1648 × 9177654 × 10831
C2458 × 6485409 × 7654
C3324 × 4583827 × 5409
C4229 × 3242705 × 3827
C5162 × 2291913 × 2705
C6114 × 1621346 × 1913
C781 × 114957 × 1346
C857 × 81673 × 957
C940 × 57472 × 673
C1028 × 40331 × 472
DL110 × 2201299 × 2598
Sumber

Diproses di perangkat · Gratis · Tanpa daftar

Alat terkait

Semua alat →