信封尺寸
A、B 為 ISO 216;C 信封為歷史尺寸約定,原 ISO 269 已撤銷。像素依所選 DPI 四捨五入。
mm917 × 1,297
cm91.7 × 129.7
in36.102 × 51.063
px10,831 × 15,319
全部 · 選擇規格
| 選擇規格 | mm | 300 DPI · px |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 | 10831 × 15319 |
| C1 | 648 × 917 | 7654 × 10831 |
| C2 | 458 × 648 | 5409 × 7654 |
| C3 | 324 × 458 | 3827 × 5409 |
| C4 | 229 × 324 | 2705 × 3827 |
| C5 | 162 × 229 | 1913 × 2705 |
| C6 | 114 × 162 | 1346 × 1913 |
| C7 | 81 × 114 | 957 × 1346 |
| C8 | 57 × 81 | 673 × 957 |
| C9 | 40 × 57 | 472 × 673 |
| C10 | 28 × 40 | 331 × 472 |
| DL | 110 × 220 | 1299 × 2598 |
瀏覽器本機處理 · 免費使用 · 無需註冊